Gigabyte Z890 AERO G
600,000
متوفر — جاهز للشحنرمز المنتج: MBD-1033
أصلي وبضمان المتجر
توصيل خلال 2–3 أيام
+3,800 طلب تم توصيله
الوصف
مذربورد ATX من Gigabyte ضمن سلسلة AERO بشيبست Intel Z890 وسوكت LGA1851، للمصممين والمتحمسين الذين يجمّعون جهاز بمعالج Intel Core Ultra. يوفر 4 منافذ DDR5 بسعة تصل إلى 256GB، و5 منافذ M.2، وThunderbolt 4، وشبكتين 2.5GbE، وWi-Fi 7.
أبرز المميزات
- يدعم معالجات Intel Core Ultra على سوكت LGA1851 مع شيبست Intel Z890 Express.
- 4 منافذ DDR5 DIMM بسعة تصل إلى 256GB (64GB لكل شريحة) دوال تشانل، وبسرعات حتى DDR5 9200MT/s (O.C.) مع دعم XMP وCUDIMM.
- 5 منافذ M.2: واحد PCIe 5.0 x4 وأربعة PCIe 4.0 x4، مع 4 منافذ SATA 6Gb/s ودعم RAID 0 و1 و5 و10 لأقراص NVMe وSATA.
- منفذان PCIe 5.0 x16 (بسرعة x16 وx8) ومنفذ PCIe 4.0 x4.
- وايفاي Intel Wi-Fi 7 BE202 مع Bluetooth 5.4، يدعم نطاقات 2.4/5/6 GHz وقنوات 160MHz.
- منفذا شبكة Intel 2.5GbE ومنفذ Thunderbolt 4 (USB Type-C) في الخلف بسرعة تصل إلى 40Gbps.
- كودك صوت Realtek ALC1220 بقنوات 2/4/5.1/7.1 ودعم DSD في مخرج line out ومخرج optical S/PDIF Out.
- هيدرات إضاءة: ثلاثة addressable RGB Gen2 وواحد RGB LED.
المواصفات التقنية
| العلامة التجارية | Gigabyte |
|---|---|
| نوع المذربورد | Intel DDR5 |
| السوكت | LGA1851 |
| اتصال وايفاي | نعم (Intel Wi-Fi 7 BE202 مع Bluetooth 5.4) |
| حجم البورد | ATX |
| الشيبست | Z890 |
| أبعاد البورد | 30.5cm x 24.4cm |
| المعالجات المدعومة | معالجات Intel Core Ultra |
| منافذ الرام | 4 x DDR5 DIMM، دوال تشانل |
| أقصى سعة رام | 256GB (64GB لكل شريحة) |
| سرعة الرام | DDR5 حتى 9200MT/s (O.C.)، ومن 5600 إلى 6400MT/s بشكل قياسي |
| ميزات الرام | XMP وCUDIMM وECC Un-buffered DIMM (تعمل بوضع non-ECC) |
| مخارج الشاشة | 1 x Thunderbolt 4 (DisplayPort)، 1 x HDMI (4096x2160@60 Hz)، 1 x HDMI أمامي (1920x1080@30 Hz) |
| منافذ PCIe | 2 x PCIe 5.0 x16 (بسرعة x16 وx8)، 1 x PCIe 4.0 x16 بسرعة x4 |
| منافذ M.2 | 5 x M.2 (واحد PCIe 5.0 x4 وأربعة PCIe 4.0 x4، وواحد منها يدعم SATA) |
| منافذ SATA | 4 x SATA 6Gb/s |
| RAID | RAID 0 و1 و5 و10 لأقراص NVMe وSATA |
| الشبكة السلكية | 2 x Intel 2.5GbE (2.5Gbps/1Gbps/100Mbps) |
| الشبكة اللاسلكية | Intel Wi-Fi 7 BE202، 802.11a/b/g/n/ac/ax/be، نطاقات 2.4/5/6 GHz، قناة 160MHz، Bluetooth 5.4 |
| الصوت | Realtek ALC1220، قنوات 2/4/5.1/7.1، مخرج S/PDIF Out |
| منافذ USB الخلفية | 1 x Thunderbolt 4 (USB Type-C)، 2 x USB 3.2 Gen 2 Type-A، 4 x USB 3.2 Gen 1، 2 x USB 2.0 |
| منافذ USB الداخلية | 1 x هيدر USB Type-C (USB 3.2 Gen 2x2)، 1 x هيدر USB 3.2 Gen 1، 2 x هيدر USB 2.0 |
| منافذ خلفية أخرى | 2 x RJ-45، 1 x HDMI، 2 x SMA للهوائي (2T2R)، 2 x audio jacks، 1 x optical S/PDIF Out |
| منافذ الطاقة | 1 x 24-pin ATX، 2 x 8-pin ATX 12V |
| منافذ المراوح | 1 x CPU fan، 1 x CPU fan/pump، 3 x system fan، 1 x system fan/pump |
| منافذ الإضاءة | 3 x addressable RGB Gen2، 1 x RGB |
| الأزرار على البورد | Power وReset وQ-Flash Plus |
| البايوس | 1 x 256 Mbit flash، AMI UEFI BIOS مرخّص |
| هيدر TPM | 1 x هيدر TPM (لموديول GC-TPM2.0 SPI V2 فقط) |
| نظام التشغيل | Windows 11 64-bit |
الضمان
ضمان اكس گيم ستور: سنة واحدة ضد عيوب التصنيع.
الشحن والتوصيل
يستغرق التوصيل 2–3 أيام.
يُعرف أيضًا بـ: مذربورد Gigabyte Z890 AERO G، مازربورد Z890 AERO G، لوحة أم Intel Z890 سوكت LGA1851




























